RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
Agente de Combate a Endemias | |||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
10 | 325441 | WASHINGTON NEVES FERREIRA BORGES | 05/06/1987 |
Agente Comunitário de Saúde | |||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
1 | 329927 | ALESSANDRA PEREIRA MARCELINO | 09/09/1984 |
2 | 326479 | EMANUELLE RUFINO RIBEIRO | 19/09/2002 |
3 | 331211 | CLÉIA CAMILO SANTANA MENDONÇA | 29/05/1977 |
4 | 331524 | DANIELA CARRASCO DOS SANTOS | 06/07/1989 |
5 | 325017 | LIDIANE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | 08/02/2001 |
6 | 328129 | GIOVANNA LUCIANA DA SILVA | 16/08/2000 |
7 | 329458 | EVANDRO PASCOAL ARAÚJO DE MELO | 14/04/1963 |
8 | 331471 | TAYNÁ ELLEN DE JESUS SOUZA | 09/10/2003 |
9 | 331662 | JULIANA PAULINO LINS MUNIZ DE MELO | 12/05/2000 |
10 | 325474 | FERNANDA SOUZA MARTINS | 20/08/1996 |
11 | 326266 | ELISVANIA GOMES SANTANA | 18/12/1979 |
12 | 326037 | PATRICIA FACCIN DOS REIS | 10/03/1994 |
13 | 331585 | MURILO THIAKI GALHARDO KAVAKITA | 14/04/2000 |
14 | 325501 | RENATA FAGUNDES DA SILVA | 17/06/1979 |
15 | 325642 | FERNANDA DA SILVA | 23/02/1980 |
16 | 331538 | ANA PAULA DE JESUS ORTIZ FERREIRA | 21/10/1980 |
17 | 331769 | IAGO SERAFIM DE SOUZA | 18/06/1993 |
Professor Educação Básica – PEB I | |||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
20 | 331107 | CASSIA CARLA VIEIRA LEITE | 03/10/1993 |
21 | 325463 | ROZINETE PEREIRA DE SOUZA SANTOS | 06/05/1988 |
22 | 325460 | PAOLA ELIZABETE DE OLIVEIRA ROSSI | 21/05/1985 |
23 | 329042 | CRISTIANE PAULA SOUZA FREITAS | 06/06/1987 |
24 | 330973 | SAMUEL SEIFERT DE FREITAS | 29/02/1992 |
25 | 331012 | WAYNE DE CARVALHO XAVIER | 09/01/1980 |
26 | 326544 | GEIZE ALVES DE OLIVEIRA | 07/05/1995 |
27 | 328689 | MARIA CLARA CARDOSO LUCAS | 08/06/1995 |
28 | 331268 | AGEANI BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA | 23/11/1983 |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | |||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
96 | 331595 | CAMILA DIAS DOS SANTOS CHRISTOFOLETTI | 11/04/2003 |
97 | 331697 | PAMELA DOS SANTOS MACHADO | 22/07/1986 |
98 | 325298 | LUIZA FERNANDA ALVES LUZ | 22/02/2006 |
99 | 325167 | DANIELY TÁSSIA XAVIER SANTIAGO BRAGA | 03/05/1996 |
100 | 325006 | ALAÍDE LARA DA COSTA MAIA | 07/05/1998 |
101 | 325377 | RAFAELA GONÇALVES OLIVEIRA | 24/04/2000 |
102 | 331240 | LIDIANE PATRICIO ARAUJO | 02/10/1995 |
103 | 326782 | JULIANA SILVA LIMA DOS SANTOS | 30/05/1988 |
104 | 331068 | FRANCIELE DOS SANTOS MACHADO | 19/03/1995 |
105 | 331502 | CLAUDIA RENATA MARTINS SILVA | 01/11/1996 |
106 | 331534 | MIRIELE FAZAN DA SILVA | 30/05/1996 |
107 | 325899 | MARIA EDUARDA ALMEIDA FERRACINI | 10/04/2002 |
108 | 331103 | BEATRIZ FERNANDA CORRÊA ROCHA | 28/01/1993 |
109 | 326941 | GEOVANA MAYLA ALVES DA SILVA | 03/02/1997 |
110 | 324997 | ANI FLAVY MAIA DA COSTA | 27/04/1999 |
111 | 325127 | LAYRES DA SILVA | 26/09/1999 |
112 | 326334 | GISLAINE PEREIRA DA SILVA | 11/04/2004 |
113 | 331099 | LUCIANA AMANDIA CARDOSO AFFONSO | 22/06/1972 |
114 | 331446 | MILIANE MARTINS DE OLIVEIRA | 29/04/1992 |
115 | 324947 | JESSICA REGINA DE MOURA GOMES | 18/07/1991 |
116 | 331492 | ALICE BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA VILELA | 18/07/1998 |
117 | 331133 | RAFAELA JESUS ORTIZ MOREIRA | 02/03/2004 |
118 | 327955 | JULIANA SERRANO CAMARGO | 06/12/1985 |
119 | 330318 | MARIANE MUNIQUE DE JESUS DIAS | 02/02/2002 |
120 | 325162 | BRUNA LUANA MENDES DA SILVA | 02/04/2002 |
121 | 325027 | NATALIA ELIDIA FERREIRA STEFANI | 04/12/1987 |
122 | 331339 | LARISSA MATOS DOS SANTOS | 28/03/2000 |
123 | 331357 | BRUNA MARIA DOS SANTOS | 29/01/1987 |
124 | 331604 | SIRLENE DE SOUZA FAGUNDES | 18/05/1980 |
125 | 328219 | ARIADNE BARBOSA DUTRA | 16/02/1981 |
126 | 326553 | PAULA ROBERTA DA SILVA | 19/07/1982 |
127 | 331217 | MELINA ROSSI DE QUEIROZ | 25/12/1985 |
128 | 326048 | MARIANE VITORINO DOS SANTOS | 15/10/2003 |
129 | 325263 | GILDA LUIZA FERREIRA DEROSSI | 20/01/1986 |
130 | 325237 | JACONINA HONORATO DA SILVA RODRIGUES | 09/09/1986 |
131 | 325020 | THAINA KARLA VIEI RIBAS VICENTE | 28/09/1996 |
132 | 325435 | ARYELLE FAGUNDES DE OLIVEIRA | 28/06/1982 |
133 | 329268 | PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA | 07/08/1988 |
134 | 326918 | ROSIMERE MARIA DE OLIVEIRA | 30/03/1993 |
135 | 331521 | CAMILA ISADORA FORTE | 30/07/1996 |
Cozinheira | |||
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc |
1 | 331084 | SARA VANESSA DA SILVA | 17/07/1980 |
2 | 331569 | MARIA VITÓRIA NASCIMENTO ABREU | 28/02/2000 |
Os horários para recebimento dos documentos serão entre as 8:00 horas do dia 11 até as 16:30 horas do dia 12 de março de 2024 e os candidatos que não comparecerem na data fixada, até as 16:30 horas do dia 12 de março de 2024, serão considerados DESISTENTES para todos os efeitos legais.
Os documentos a seguir relacionados deverão ser apresentados mediante cópias:
a) Cédula de Identidade
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF
c) Prova de quitação com o serviço militar (para sexo masculino)
d) Título de Eleitor e do comprovante que votou nas últimas eleições
e) Exames de hemograma e glicemia (para perícia de exame admissional)
f) Prova de escolaridade exigida para o cargo
g) Carteira de registro no órgão de classe competente (quando for o caso)
h) Carteira Nacional de Habilitação –CNH com categoria exigida para o cargo (quando for o caso)
i) Declaração de Bens
j) Declaração de não acúmulo de cargo
k) 02 fotos ¾
l) Registro de PIS/PASEP (se já inscrito)
m) Registro Civil de Nascimento ou Casamento
n) Registro Civil de nascimento dos filhos menores de 18 anos (se houver)
o) Certidão negativa de ações civis e criminais (últimos 5 anos)
p) Comprovante de Residência (atualizado)
q) Conta Banco Caixa Econômica Federal (se tiver)